cpw4343
Depuis plus de 10 ans, les Capteurs ReFleX™ de la société Idetec, ont démontrés leurs fiabilité, avec une qualité d'image enviée mais jamais égalée...
Le retour sur amortissement est considérable, à court/moyen terme étant donné leurs stabilité, nous autorisant à ne proposer qu'une maintenance préventive annuelle. (passée la garantie contractuelle de deux ans).
Sa méthode de communication, Inside APTM permet aux utilisateurs de se connecter directement au détecteur avec un PC portable, une tablette ou un Smartphone.
Sa fonction évoluée d'auto détection AnytimeTM permet de pratiquer des examens à partir de n'importe quel appareil de radiographie.
Technologie | Détecteur Plan : a-Si TFT avec diode PIN |
---|---|
Scintillateur | CsI:Tl / Gd2O2S:Tb |
Pixel pitch | 140µm x 140µm |
Résolution spaciale | 3.5lp/mm |
Taille de l'image | 3,072 x 3,072 pixels |
Format | 17 x 17 inches (43 x 43cm) |
Conversion A/D | 16 bit |
Echelle de gris | 65,536 pas |
Plage KV | 40 ~ 150kVp |
Interface Générateur | DR Trigger Mode |
Mode AED (Détection Automatique RX) | |
Interface Wifi | IEEE 802.11n (2.4GHz/5GHz double Bande) |
Interface filaire | Gigabit Ethernet (1000BASE-T) via PoE (Power over Ethernet) |
Temps d'Acquisition | 1.5 sec (Filaire) / 2 sec (Wifi) |
Dimensions | 460 (H) x 460 (L) x 15.5 (Ep) mm |
Poids | 4.0kg (Filaire) / 4.2kg (Wifi, avec batteries) |
Environnement | 15 ~ 35℃, 30 ~ 85% RH (non-condensé) |
Alimentation | DC24Vcc, Max. 1A (Filaire : SCU / Wifi : batteries) |
Batteries | Lithium Ion / 3,100mAh x 2 = 6,200mAh |
Dispositif médical de Classe IIb Fabriqué par Idetec Medical Imaging.
Veuillez suivre attentivement les règles de sécurité indiquées dans les différents manuels livrés avec l'appareil.